Настенная сплит-система Daikin Emura FTXJ20AS/RXJ20A
272 990 ₽
Настенная сплит-система Daikin Emura FTXJ20AS/RXJ20A
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Описание Настенная сплит-система Daikin Emura FTXJ20AS/RXJ20A
- Замечательное сочетание образцового дизайна и передового технического исполнения с элегантной серебристой отделкой
- Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания комфортных условий в помещении. Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении
- Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области
- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим. Уровень звукового давления снижается до 19 дБА !
Основные характеристики
| Инверторные | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Emura |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6~2~1,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,5~2,5~1,3 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~0,43~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~0,5~ |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 4,65/A |
| COP / Класс | 5/A |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 215 |
| ESEER / Класс | 8,75/A+++ |
| SCOP / Класс | 5,15/A+++ |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2/2,4 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт.ч | 80/662 |
Технические характеристики
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 660/360/276 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 666/384/276 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/25/19 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 39/25/19 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение,дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев,дБ(А) | 47 |
| Уровень шума | от 19 до 39 дБА |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Компоненты
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производитель | DAIKIN |
Характеристики аппаратной части
| Питание | от наружного блока |
Габариты
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 900x214x305 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Габариты в упаковке, ВБ, ШхГхВ, мм | 1000x320x410 |
| Габариты в упаковке, НБ, ШхГхВ, мм | 950x450x650 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 12 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Вес брутто, ВБ, кг | 15 |
| Вес брутто, НБ, кг | 35 |
Дополнительные сведения
| Страна производитель | Чехия/Турция |
| Срок службы | 10 лет |
Технические характеристики Настенная сплит-система Daikin Emura FTXJ20AS/RXJ20A
Характеристики
| COP / Класс | 5/A |
|---|---|
| EER / Класс | 4,65/A |
| ESEER / Класс | 8,75/A+++ |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2/2,4 |
| SCOP / Класс | 5,15/A+++ |
| Вес брутто, ВБ, кг | 15 |
| Вес брутто, НБ, кг | 35 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 12 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Габариты в упаковке, ВБ, ШхГхВ, мм | 1000x320x410 |
| Габариты в упаковке, НБ, ШхГхВ, мм | 950x450x650 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 900x214x305 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт.ч | 80/662 |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 215 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Инверторные | Да |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Питание | от наружного блока |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~0,5~ |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~0,43~ |
| Производитель | DAIKIN |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 666/384/276 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 660/360/276 |
| Серия | Emura |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производитель | Чехия/Турция |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,5~2,5~1,3 |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 39/25/19 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/25/19 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев,дБ(А) | 47 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение,дБ(А) | 46 |
| Уровень шума | от 19 до 39 дБА |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6~2~1,3 |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории